自動車業界の勢力図 Part.3 (英国編)

自動車業界の勢力図 Part.2では日本編を図にしてみましたが、今回は英国編です。
英国はなんだか図を作成していて寂しかった……
産業革命以降、自動車製造が発祥した地だと思うのですが、その英国に残っているのはBAEシステムズがブランド権を取得している「アルビス」(生産はされていない)のみです。事実上、自国のメーカーで生産されているものは残っていません。
現在は、ドイツ、アメリカ、中国などに売却されています。
一抹のさみしさを覚えてしまいます。
| 改訂第3版 | 2008 | 2007 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 | 1900 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャガー | タタ※2 | フォード | ジャガー | 国営 ブリティッシュ・ レイランド |
BMH ブリティッシュ・ モーター・ ホールディング |
ジャガー | ジャガー | SS Cars Ltd※1 | Swallow Sidecar and Coachbuilding Co. |
Swallow Sidecar Company |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイムラー | フォード | BSA バーミンガム・ スモール・ アームズ |
デイムラー | デイムラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランチェスター | ランチェスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | BMW MINI | BMW | BMW | BAe | ローバー・グループ | オースチン・ローバー・グループ | BMC ブリティッシュ・ モーター・ コーポレーション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライレー | BMW | ナッツフィールド・オーガニゼーション | ライレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | 南京汽車 | MGローバー | MGモーリス・ガレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | モーリス | モーリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウーズレー | ウーズレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースチン | オースチン | オースチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンデン・プラ | フォード | フォード | フォード | バンデン・プラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローバー | MGローバー | ローバー | ローバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドローバー | タタ | フォード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダード | BMWトライアンフ | レイランド | スタンダード・トライアンフ | スタンダード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライアンフ | トライアンフ | ドーソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビス | BAEシステムズ | アルビス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴォクスホール | GM(ジェネラルモータース) | ヴォクスホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1ジャガー:社名の略称「SS」(エスエス・カーズ)がナチス親衛隊を連想することから「ジャガー」に変更
※2タタ:タタ・モーターズ・リミテッド インドの自動車メーカー
関連リンク
自動車業界の勢力図 Part.1
自動車業界の勢力図 Part.2 日本編
自動車業界の勢力図 Part.3 イギリス編
自動車業界の勢力図 Part.4 アメリカ編
クライスラーをサーベラス・キャピタル・マネジメントが買収
サーベラス・キャピタル・マネジメントとは?
関連するエントリー
- None Found